Aufruf-Statistik für thw-krefeld.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2010
Erstellt am 01-Oct-2010 05:56 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für September 2010
Summe der Anfragen 420379
Summe der Dateien 226251
Summe Seiten 66028
Summe Besuche 9959
Summe in kb 11875559
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3815
Summe der unterschiedlichen URLs 3842
Summe der unterschiedlichen Verweise 415
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1182
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 583 5184
Anfragen pro Tag 14012 67810
Dateien pro Tag 7541 14535
Seiten pro Tag 2200 5291
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 127 317
Besuche pro Tag 331 413
kb pro Tag 395852 952744
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 53.82% 226251
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.23% 954
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.61% 2549
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.73% 7293
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 36.15% 151961
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.45% 31334
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 32
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2010

Tages-Statistik im Monat September 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11682 2.78% 8095 3.58% 2969 4.50% 413 4.15% 281 7.37% 297844 2.51%
2 11775 2.80% 8262 3.65% 3178 4.81% 348 3.49% 268 7.02% 548389 4.62%
3 9877 2.35% 7151 3.16% 2518 3.81% 359 3.60% 279 7.31% 952744 8.02%
4 7235 1.72% 5398 2.39% 2324 3.52% 306 3.07% 229 6.00% 331513 2.79%
5 10347 2.46% 7533 3.33% 1801 2.73% 360 3.61% 256 6.71% 362116 3.05%
6 12104 2.88% 8743 3.86% 2640 4.00% 375 3.77% 252 6.61% 835022 7.03%
7 11580 2.75% 8809 3.89% 2258 3.42% 385 3.87% 267 7.00% 508267 4.28%
8 10074 2.40% 7332 3.24% 1905 2.89% 356 3.57% 226 5.92% 209943 1.77%
9 11834 2.82% 8216 3.63% 2576 3.90% 394 3.96% 281 7.37% 672458 5.66%
10 53485 12.72% 14314 6.33% 4208 6.37% 401 4.03% 280 7.34% 696926 5.87%
11 67810 16.13% 14535 6.42% 5291 8.01% 350 3.51% 233 6.11% 766176 6.45%
12 38963 9.27% 11306 5.00% 3160 4.79% 361 3.62% 291 7.63% 509228 4.29%
13 19588 4.66% 9356 4.14% 2622 3.97% 384 3.86% 317 8.31% 337846 2.84%
14 9693 2.31% 7290 3.22% 1925 2.92% 339 3.40% 267 7.00% 311443 2.62%
15 9057 2.15% 6371 2.82% 2130 3.23% 328 3.29% 294 7.71% 646004 5.44%
16 7783 1.85% 6030 2.67% 1858 2.81% 314 3.15% 254 6.66% 226990 1.91%
17 6759 1.61% 5109 2.26% 1326 2.01% 313 3.14% 212 5.56% 247771 2.09%
18 7670 1.82% 5403 2.39% 1345 2.04% 288 2.89% 210 5.50% 220983 1.86%
19 7138 1.70% 5217 2.31% 1529 2.32% 300 3.01% 256 6.71% 246966 2.08%
20 10350 2.46% 7795 3.45% 1659 2.51% 323 3.24% 249 6.53% 275784 2.32%
21 7221 1.72% 5728 2.53% 1524 2.31% 328 3.29% 285 7.47% 226735 1.91%
22 7327 1.74% 5714 2.53% 1417 2.15% 339 3.40% 284 7.44% 200195 1.69%
23 9780 2.33% 7370 3.26% 1895 2.87% 336 3.37% 270 7.08% 275889 2.32%
24 9124 2.17% 6886 3.04% 1782 2.70% 287 2.88% 227 5.95% 387428 3.26%
25 8394 2.00% 6443 2.85% 1472 2.23% 268 2.69% 199 5.22% 341343 2.87%
26 10390 2.47% 7903 3.49% 2142 3.24% 301 3.02% 250 6.55% 311135 2.62%
27 11186 2.66% 7432 3.28% 1885 2.85% 306 3.07% 245 6.42% 271014 2.28%
28 8063 1.92% 5983 2.64% 1451 2.20% 291 2.92% 203 5.32% 181453 1.53%
29 6840 1.63% 5426 2.40% 1429 2.16% 274 2.75% 201 5.27% 275782 2.32%
30 7250 1.72% 5101 2.25% 1809 2.74% 290 2.91% 238 6.24% 200172 1.69%

Stunden-Statistik im Monat September 2010

Stunden-Statistik im Monat September 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 373 11217 2.67% 179 5371 2.37% 54 1634 2.47% 8612 258346 2.18%
1 287 8619 2.05% 114 3427 1.51% 45 1355 2.05% 5289 158679 1.34%
2 256 7704 1.83% 93 2794 1.23% 47 1419 2.15% 3066 91967 0.77%
3 252 7568 1.80% 81 2442 1.08% 49 1487 2.25% 9629 288864 2.43%
4 240 7213 1.72% 81 2450 1.08% 43 1292 1.96% 12803 384087 3.23%
5 250 7525 1.79% 86 2590 1.14% 50 1521 2.30% 3471 104142 0.88%
6 272 8187 1.95% 104 3149 1.39% 52 1576 2.39% 3797 113920 0.96%
7 360 10803 2.57% 195 5854 2.59% 85 2565 3.88% 7586 227568 1.92%
8 439 13199 3.14% 231 6956 3.07% 72 2186 3.31% 10820 324609 2.73%
9 516 15500 3.69% 268 8047 3.56% 76 2306 3.49% 16564 496917 4.18%
10 717 21516 5.12% 415 12478 5.52% 148 4443 6.73% 16461 493818 4.16%
11 666 19983 4.75% 395 11859 5.24% 97 2930 4.44% 21703 651103 5.48%
12 804 24144 5.74% 478 14369 6.35% 102 3083 4.67% 40941 1228226 10.34%
13 781 23446 5.58% 446 13390 5.92% 108 3245 4.91% 22569 677064 5.70%
14 822 24666 5.87% 473 14214 6.28% 157 4710 7.13% 21084 632517 5.33%
15 718 21545 5.13% 385 11566 5.11% 118 3558 5.39% 19431 582918 4.91%
16 837 25123 5.98% 502 15083 6.67% 115 3475 5.26% 32473 974200 8.20%
17 758 22760 5.41% 440 13208 5.84% 111 3331 5.04% 25201 756018 6.37%
18 773 23215 5.52% 449 13478 5.96% 109 3295 4.99% 20128 603828 5.08%
19 879 26390 6.28% 468 14066 6.22% 110 3320 5.03% 18488 554655 4.67%
20 814 24424 5.81% 473 14198 6.28% 103 3096 4.69% 25630 768894 6.47%
21 868 26051 6.20% 494 14849 6.56% 113 3401 5.15% 22922 687665 5.79%
22 794 23826 5.67% 429 12879 5.69% 158 4761 7.21% 17316 519486 4.37%
23 525 15755 3.75% 251 7534 3.33% 67 2039 3.09% 9869 296069 2.49%

Top 30 von 3842 URLs
# Anfragen kb URL
1 32009 7.61% 1861354 15.67% /
2 23726 5.64% 1462749 12.32% /DWD_Warnmodul/WarnModulDWD.swf
3 16017 3.81% 14359 0.12% /_php/ajax_wetterwarnung.php
4 8988 2.14% 211854 1.78% /DWD_Warnmodul/BAY_1.swf
5 8985 2.14% 2329 0.02% /DWD_Warnmodul/wmDWDconfig.cfg
6 8969 2.13% 105343 0.89% /DWD_Warnmodul/BAW_1.swf
7 8964 2.13% 82811 0.70% /DWD_Warnmodul/NDS_1.swf
8 8961 2.13% 71515 0.60% /DWD_Warnmodul/BG_2.swf
9 8957 2.13% 38947 0.33% /DWD_Warnmodul/THU_1.swf
10 8953 2.13% 46063 0.39% /DWD_Warnmodul/SAT_1.swf
11 8952 2.13% 64215 0.54% /DWD_Warnmodul/RLP_1.swf
12 8951 2.13% 61529 0.52% /DWD_Warnmodul/BRB_1.swf
13 8950 2.13% 63024 0.53% /DWD_Warnmodul/NRW_1.swf
14 8939 2.13% 55790 0.47% /DWD_Warnmodul/MVP_1.swf
15 8938 2.13% 38375 0.32% /DWD_Warnmodul/HES_1.swf
16 8938 2.13% 31352 0.26% /DWD_Warnmodul/SLH_1.swf
17 8937 2.13% 49701 0.42% /DWD_Warnmodul/SAC_1.swf
18 8931 2.12% 4954 0.04% /DWD_Warnmodul/HAM_1.swf
19 8930 2.12% 4777 0.04% /DWD_Warnmodul/BRE_1.swf
20 8923 2.12% 8703 0.07% /DWD_Warnmodul/SAR_1.swf
21 6342 1.51% 861 0.01% /core_modules/stats/counter.php
22 4463 1.06% 5774 0.05% /lib/lightbox/js/scriptaculous.js
23 3020 0.72% 37474 0.32% /themes/contrexx_opensource/style.css
24 3013 0.72% 28010 0.24% /themes/contrexx_opensource/buildin_style.css
25 2958 0.70% 2361 0.02% /themes/contrexx_opensource/formular.css
26 2958 0.70% 5676 0.05% /themes/contrexx_opensource/navigation.css
27 2950 0.70% 5228 0.04% /themes/contrexx_opensource/shopnavbar.css
28 2946 0.70% 4265 0.04% /lib/lightbox/css/lightbox.css
29 2832 0.67% 2345 0.02% /feed/news_headlines_de.xml
30 2654 0.63% 106623 0.90% /lib/lightbox/js/prototype.js

Top 10 von 3842 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 56 0.01% 1992724 16.78% /images/content/flashvideo/080809-Uebung_Stegebau_Niers-Alarmfahrt.flv
2 32009 7.61% 1861354 15.67% /
3 23726 5.64% 1462749 12.32% /DWD_Warnmodul/WarnModulDWD.swf
4 7 0.00% 521697 4.39% /images/content/flashvideo/2ter_Krefelder_Blaulichttag.flv
5 17 0.00% 257622 2.17% /images/content/flashvideo/080809-Uebung_Stegebau_Niers-Faehrbetrieb.flv
6 9 0.00% 236722 1.99% /public/FueKW.zip
7 8988 2.14% 211854 1.78% /DWD_Warnmodul/BAY_1.swf
8 7 0.00% 147545 1.24% /images/content/flashvideo/090207-Gorilla-Kletterbaum.flv
9 2512 0.60% 141709 1.19% /themes/contrexx_opensource/highslide-full.js
10 6 0.00% 135793 1.14% /images/content/flashvideo/WDR-Dreh-THW-Uebungsgelaende.flv

Top 10 von 195 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32009 7.61% 9002 91.71% /
2 575 0.14% 123 1.25% /tag-des-ehrenamtes-n-0051.html
3 16017 3.81% 40 0.41% /_php/ajax_wetterwarnung.php
4 86 0.02% 38 0.39% /statistik/
5 6342 1.51% 37 0.38% /core_modules/stats/counter.php
6 118 0.03% 32 0.33% /statistik/thw-krefeld.de/
7 50 0.01% 18 0.18% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201009.html
8 24 0.01% 13 0.13% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201001.html
9 27 0.01% 12 0.12% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201008.html
10 20 0.00% 11 0.11% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201007.html

Top 10 von 197 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32009 7.61% 6700 71.10% /
2 6342 1.51% 1480 15.70% /core_modules/stats/counter.php
3 16017 3.81% 438 4.65% /_php/ajax_wetterwarnung.php
4 575 0.14% 120 1.27% /tag-des-ehrenamtes-n-0051.html
5 121 0.03% 86 0.91% /login.php
6 118 0.03% 38 0.40% /statistik/thw-krefeld.de/
7 86 0.02% 36 0.38% /statistik/
8 50 0.01% 19 0.20% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201009.html
9 24 0.01% 13 0.14% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201001.html
10 24 0.01% 10 0.11% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201004.html

Top 30 von 3815 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 139395 33.16% 20343 8.99% 1294047 10.90% 5 0.05% 212.185.80.7
2 21544 5.12% 16526 7.30% 328797 2.77% 247 2.48% 178.203.234.63
3 7954 1.89% 5268 2.33% 1093790 9.21% 215 2.16% 67.195.112.188
4 6314 1.50% 5964 2.64% 115228 0.97% 130 1.31% 212.144.20.222
5 3506 0.83% 582 0.26% 31723 0.27% 1 0.01% 212.185.80.6
6 3093 0.74% 1864 0.82% 36544 0.31% 14 0.14% 178.203.226.16
7 2887 0.69% 2259 1.00% 151727 1.28% 24 0.24% 195.126.85.141
8 1807 0.43% 212 0.09% 5617 0.05% 1 0.01% 91.59.135.88
9 1725 0.41% 939 0.42% 4053 0.03% 6 0.06% 62.225.234.50
10 1725 0.41% 1725 0.76% 218 0.00% 1382 13.88% 83.138.130.159
11 1537 0.37% 608 0.27% 39152 0.33% 2 0.02% 93.130.106.108
12 1442 0.34% 634 0.28% 6927 0.06% 12 0.12% 87.153.109.195
13 1240 0.29% 853 0.38% 11892 0.10% 1 0.01% 62.225.232.118
14 1222 0.29% 794 0.35% 16050 0.14% 11 0.11% 193.175.49.206
15 1202 0.29% 925 0.41% 19259 0.16% 17 0.17% 88.152.50.88
16 1150 0.27% 663 0.29% 5031 0.04% 4 0.04% 84.62.94.59
17 1086 0.26% 651 0.29% 30944 0.26% 83 0.83% 66.249.65.198
18 1034 0.25% 973 0.43% 73355 0.62% 260 2.61% 77.88.31.247
19 1021 0.24% 683 0.30% 12737 0.11% 12 0.12% 194.115.250.133
20 982 0.23% 477 0.21% 9189 0.08% 1 0.01% 77.182.137.73
21 948 0.23% 420 0.19% 4461 0.04% 1 0.01% 84.152.65.49
22 915 0.22% 185 0.08% 7326 0.06% 1 0.01% 91.61.119.122
23 902 0.21% 675 0.30% 106130 0.89% 2 0.02% 194.127.5.246
24 895 0.21% 424 0.19% 8324 0.07% 1 0.01% 95.33.91.171
25 830 0.20% 554 0.24% 12038 0.10% 6 0.06% 62.157.208.214
26 759 0.18% 540 0.24% 194935 1.64% 1 0.01% 93.240.78.126
27 712 0.17% 294 0.13% 18463 0.16% 1 0.01% 178.203.234.199
28 703 0.17% 662 0.29% 20946 0.18% 1 0.01% 91.97.113.40
29 696 0.17% 546 0.24% 8806 0.07% 11 0.11% 62.225.236.15
30 693 0.16% 304 0.13% 6642 0.06% 1 0.01% 93.240.30.116

Top 10 von 3815 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 139395 33.16% 20343 8.99% 1294047 10.90% 5 0.05% 212.185.80.7
2 7954 1.89% 5268 2.33% 1093790 9.21% 215 2.16% 67.195.112.188
3 410 0.10% 208 0.09% 386304 3.25% 1 0.01% 217.85.38.235
4 21544 5.12% 16526 7.30% 328797 2.77% 247 2.48% 178.203.234.63
5 481 0.11% 349 0.15% 275933 2.32% 66 0.66% 66.249.65.2
6 363 0.09% 220 0.10% 215007 1.81% 43 0.43% 66.249.65.12
7 759 0.18% 540 0.24% 194935 1.64% 1 0.01% 93.240.78.126
8 2887 0.69% 2259 1.00% 151727 1.28% 24 0.24% 195.126.85.141
9 93 0.02% 81 0.04% 141729 1.19% 1 0.01% 188.106.133.128
10 260 0.06% 187 0.08% 137210 1.16% 1 0.01% 91.41.186.149

Top 30 von 415 Verweise
# Anfragen Verweise
1 66658 15.86% - (Direct Request)
2 1255 0.30% http://www.google.de/imgres
3 515 0.12% http://www.google.de/search
4 320 0.08% http://www.google.de/url
5 118 0.03% http://www.info-tuning.de
6 118 0.03% http://www.medi-24.de
7 118 0.03% http://www.outlet-tipps.de/
8 118 0.03% http://www.steuerberater-guide.de/
9 107 0.03% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
10 100 0.02% http://www.doktor-info.de/pages/gesundheit/wissenswertes/schwerbehinderung-und-der-schwerbehindertenausweis.php
11 95 0.02% http://webcache.googleusercontent.com/search
12 80 0.02% http://byme.se
13 80 0.02% http://dogsa.info
14 80 0.02% http://signx.info
15 62 0.01% http://decalx.info
16 59 0.01% http://127.0.0.1:4664/preview
17 56 0.01% http://altenpflege-information.homepage.t-online.de/
18 54 0.01% http://www.feuerwehr-uerdingen.de/sides/weitere_links.html
19 52 0.01% http://www.cnx.cz/fos/fos6.html
20 44 0.01% http://www.google.com/imgres
21 40 0.01% http://codq.info
22 38 0.01% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
23 37 0.01% http://www.google.at/imgres
24 33 0.01% http://www.google.ch/imgres
25 30 0.01% http://bangkokguide.eu
26 30 0.01% http://krabiguide.eu
27 29 0.01% http://www.google.com/search
28 28 0.01% http://phuketresor.com
29 27 0.01% http://language-secrets.iwebblog.com/2010/02/learn-any-language-faster-6crcgmm5cu1zh.htm
30 27 0.01% http://resorthailand.com

Top 20 von 451 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 223 25.31% thw krefeld
2 18 2.04% thw-krefeld
3 16 1.82% thw visitenkarten
4 11 1.25% feuerwehr krefeld
5 9 1.02% polizeipanzer
6 9 1.02% thw funkrufnamenregelung
7 8 0.91% taschenkarten thw
8 7 0.79% taschenkarte
9 6 0.68% organigramm thw
10 6 0.68% ov krefeld
11 6 0.68% thw stan logistik
12 5 0.57% feldkabelbau
13 5 0.57% stan bergung thw
14 5 0.57% thw taschenkarte
15 5 0.57% thw videos
16 5 0.57% thw-krefeld.de
17 5 0.57% visitenkarten thw
18 4 0.45% aufgabenbeschreibung gruppenführer sanitätsdienst
19 4 0.45% handbuch egs
20 4 0.45% taschenkarten

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 111 0.03% 111 0.05% 1136 0.01% 3 0.03% SaschaBoemken

Top 15 von 1182 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 138756 33.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
2 10416 2.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 (.NET CLR 3.5.30729)
3 8441 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 7582 1.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; de-de) AppleWebKit/533.17.8 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.1 Safari/533.17
5 7579 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
6 7354 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 (.NET CLR 3.5.30729)
7 6777 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
8 6469 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
9 6403 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
10 5335 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 5281 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
12 4663 1.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9 (.NET CLR 3.5.30729)
13 4166 0.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
14 4123 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
15 4066 0.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9


Generated by Webalizer Version 2.21